Os Dodgers tiveram uma semana difícil em vários aspectos. Eles dividiram seis jogos em casa contra o Rangers e o Royals, e foram responsáveis por mais da metade de suas corridas no primeiro jogo da semana.
Mas tudo isso ficou em segundo plano em relação a alguns socos no estômago no fim de semana*. Espera-se que ambos falhem por várias semanas.
O ataque agora está perdendo seu principal candidato a MVP, e a rotação está perdendo seu segundo titular, este último apenas mais um puxão afrouxado em um fio de arremesso frágil que pode se desfazer a qualquer momento.
*Dois socos no estômago teriam sido feridas dolorosas, especialmente no caso de Betts.
Massa da semana
Shohei Ohtani Um mês que atingiu principalmente o solo coincidiu com a lesão no tendão da coxa. Mas ele mostrou sinais positivos na semana passada com quatro home runs, incluindo dois no domingo.
Jarro da semana
Depois que um bullpen tributado lançou 18 das 27 entradas de quinta a sábado, Tyler Glasnow No domingo, ele deu a grande parte da equipe uma pausa necessária, com sete entradas sem gols e nove eliminações para derrotar o Royals.
Resultados da semana 13
Registro 3-3
27 corridas (4,50 por jogo)
18 corridas permitidas (3,00 por jogo)
0,677 porcentagem de vitórias pitagóricas
Ano para dia
44-29 registro
358 corridas (4,90 por jogo)
257 corridas permitidas (3,52 por jogo)
0,647 Porcentagem de vitórias pitagóricas (47-26)
Diversos
Quatro pontuações e quase sete vezes atrás: Os Dodgers começaram a semana com força, cinco deles para ser exato, embora não pareça olhando os números acima. Mas na sexta entrada contra o Rangers na terça-feira, Shohei Ohtani e Freddie Freeman rebateram home runs consecutivos, depois Teoscar Hernandez e Jason Heyward acrescentaram arremessos de duas corridas. Foi a sexta vez desde 2000 que os Dodgers acertaram quatro home runs em uma única entrada com os Rangers na primeira base.
Mas depois de marcar 15 corridas no primeiro jogo da semana, os Dodgers combinaram apenas 12 corridas nos outros cinco jogos.
transações
Quarta-feira: Os Dodgers adquiriram o jogador utilitário Gavan Biggio dos Blue Jays para o destro da liga secundária Brayden Fisher. Miguel Vargas foi contratado pela Triple-A.
Quinta-feira: Os Dodgers adquiriram o arremessador Jose Hernandez do Pirates por dinheiro e transferiram Ryan Brazier para a lista de lesionados de 60 dias. Hernandez foi enviado para a Arizona Complex League.
Domingo: Yoshinobu Yamamoto foi colocado na lista de lesionados devido a uma distensão no manguito rotador e ficará ausente por várias semanas.
Domingo: Michael Grove caiu em IL com uma distensão intercostal direita, e Michael Peterson e JP Fairison foram convocados de Oklahoma City.
Resultados do jogo
13ª semana de rebatidas
jogador | AB | R | H | 2B | RH | RBI | SB | PA | Então | PA | BA | OPP | S.L.G. | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jogador | AB | R | H | 2B | RH | RBI | SB | PA | Então | PA | BA | OPP | S.L.G. | OPS |
Ohtani | 20 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 25 | 0,300 | 0,440 | 0,900 | 1.340 |
homem livre | 22 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 24 | 0,409 | 0,458 | 0,727 | 1.186 |
Taylor | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,200 | 0,200 | 0,800 | 1.000 |
Hayward | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 19 | 0,154 | 0,421 | 0,462 | 0,883 |
Páginas | 22 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0,318 | 0,348 | 0,500 | 0,848 |
Rosas | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0,222 | 0,222 | 0,556 | 0,778 |
Smith | 17 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 18 | 0,235 | 0,278 | 0,412 | 0,690 |
aposta | 21 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 24 | 0,238 | 0,333 | 0,286 | 0,619 |
D. Hernández | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 23 | 0,150 | 0,261 | 0,300 | 0,561 |
Biggio | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0,200 | 0,333 | 0,200 | 0,533 |
Luxo | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0,167 | 0,211 | 0,167 | 0,377 |
Barnes | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,286 |
K. Hernández | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,250 |
Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | —– | 0,000 | —— | 0,000 |
crime | 187 | 27 | 45 | 4 | 12 | 27 | 1 | 20 | 39 | 213 | 0,241 | 0,329 | 0,455 | 0,783 |
Argumento da semana 13
Jarro | G | Registro | PI | H | R | pronto-socorro | PA | Então | Era | chicotada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarro | G | Registro | PI | H | R | pronto-socorro | PA | Então | Era | chicotada |
Glasno | 1 | 1-0 | 7,0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0,00 | 0,571 |
Yamamoto | 1 | 0-0 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1.000 |
Paxton | 1 | 1-0 | 6,0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 0,667 |
Bühler | 1 | 0-1 | 5,0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3,60 | 1.600 |
Pedra | 1 | 0-0 | 7,0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3,86 | 0,857 |
Iniciantes | 5 | 2-1 | 27,0 | 17 | 7 | 6 | 7 | 17 | 14h00 | 0,889 |
Ramírez | 3 | 0-0 | 4,0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,00 | 0,750 |
Hudson | 3 | 1-0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 0,333 |
Philips | 3 | 0-0, SV | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,667 |
Vecia | 2 | 0-0, SV | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,500 |
Yarbrough | 2 | 0-0 | 4,0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2,25 | 1.750 |
Banda | 3 | 0-0 | 4.3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4.15 | 1.154 |
Arvoredo | 3 | 0-1 | 4,0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9h00 | 1.750 |
Trienen | 3 | 0-1 | 2.7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13h50 | 1.875 |
Bullpen | 22 | 1-0, 2 SV | 27,0 | 18 | 11 | 11 | 13 | 22 | 3,67 | 1.148 |
Total | 27 | 3-3 | 54,0 | 35 | 18 | 17 | 20 | 39 | 2,83 | 1.019 |
Críticas Anteriores: Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
próximo
Os Dodgers finalmente enfrentam outro time da Liga Nacional esta semana, mas apenas um. Eles enfrentam o desafio de Ty Van Burkleo com quatro jogos contra os Rockies no Coors Field, seguidos de dois jogos em casa contra os Angels e um estranho domingo de folga para encerrar a semana.
Bobby Miller será retirado da lista de lesionados para começar na quarta-feira em Denver, fazendo sua primeira partida na liga principal em 10 semanas.
Landon Knock poderia A localização de Yamamoto será marcada para começar na sexta-feira, mas nada foi finalizado ainda. O final da rotação dos Angels é um palpite fundamentado, mas se der certo, pode significar uma boa quantidade de tempo de jogo para Miguel Vargas esta semana. Jose Suarez foi utilizado como arremessador titular pelos Angels no domingo.
Programação da semana 14
Segunda-feira, 17 de junho | Terça-feira, 18 de junho | Quarta-feira, 19 de junho | Quinta-feira, 20 de junho | Sexta-feira, 21 de junho | Sábado, 22 de junho | Domingo, 23 de junho |
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira, 17 de junho | Terça-feira, 18 de junho | Quarta-feira, 19 de junho | Quinta-feira, 20 de junho | Sexta-feira, 21 de junho | Sábado, 22 de junho | Domingo, 23 de junho |
Nas Montanhas Rochosas | Nas Montanhas Rochosas | Nas Montanhas Rochosas | Nas Montanhas Rochosas | Contra os anjos | Contra os anjos | desabilitado |
17h40 | 17h40 | 17h40 | 12h10 | 19h10 | 19h10 | |
Paxton v. | Bueller v. | Moleiro v. | Kal v. | Nag v. | Glasnow v. | |
Quantril | Penteador (L) | Feldner | Bloch (L) | Sandoval (E) | Suárez (L) | |
SNLA | SNLA | SNLA | SNLA | SNLA/MLBN* | SNLA/MLBN* |